

| ±¸ºÐ | 2011³â | 2012³â | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ä¿ë | ¹Ìä¿ë | °è | ä¿ë | ¹Ìä¿ë | ¹ÌÁ¤ | °è | |
| ´ë±â¾÷ | 84.7% | 15.3% | 100% | 61.6% | 23.7% | 14.7% | 100% |
| Áß°ß±â¾÷ | 73.3% | 26.7% | 100% | 44.7% | 45.9% | 9.4% | 100% |
| Áß¼Ò±â¾÷ | 62.4% | 37.6% | 100% | 35.5% | 60.5% | 4.0% | 100% |
| °è | 69.9% | 30.1% | 100% | 43.2% | 49.1% | 7.6% | 100% |
ÀÚ·áÁ¦°ø=ÀÎÅ©·çÆ®(www.incruit.com)1588-6577
| ±¸ºÐ | 2011³â | 2012³â | Áõ°¨·ü | ºñÁß (2011) |
ºñÁß (2012) |
|---|---|---|---|---|---|
| ´ë±â¾÷ | 13201 | 12021 | -8.9% | 66.7% | 73.6% |
| Áß°ß±â¾÷ | 3735 | 2742 | -26.6% | 18.9% | 16.8% |
| Áß¼Ò±â¾÷ | 2864 | 1565 | -45.4% | 14.5% | 9.6% |
| °è | 19800 | 16328 | -17.5% | 100% | 100% |
ÀÚ·áÁ¦°ø=ÀÎÅ©·çÆ®(www.incruit.com)1588-6577
¿Ã ÇϹݱ⿡´Â ´ëºÎºÐÀÇ ¾÷Á¾ÀÌ ½Å±Ôä¿ëÀ» ÁÙÀÏ °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù.| ±¸ºÐ | 2011³â | 2012³â | Áõ°¨·ü | ºñÁß (2012) |
|---|---|---|---|---|
| °Ç¼³ | 9400 | 816 | -13.2% | 5.0% |
| ±ÝÀ¶ | 1415 | 1027 | -27.4% | 6.3% |
| ±â°èö°Á¶¼± | 1482 | 882 | -40.5% | 5.4% |
| ±âŸ | 478 | 385 | -19.5% | 2.4% |
| Á¦Á¶ | 1134 | 682 | -39.9% | 4.2% |
| ¹°·ù¿î¼ö | 266 | 171 | -35.7% | 1% |
| ¼®À¯ÈÇÐ | 1109 | 813 | -26.7% | 5% |
| ½ÄÀ½·á | 2259 | 2155 | -4.6% | 13.2% |
| À¯Å빫¿ª | 1594 | 1543 | -3.2% | 9.5% |
| ÀÚµ¿Â÷ | 2125 | 1608 | -24.3% | 9.8% |
| Àü±âÀüÂ÷ | 5534 | 4854 | -12.3% | 29.7% |
| Á¤º¸Åë½Å | 926 | 843 | -9.0% | 5.2% |
| Á¦¾à | 538 | 549 | 2.0% | 3.4% |
| °è | 19800 | 16328 | -17.5% | 100% |
ÀÚ·áÁ¦°ø=ÀÎÅ©·çÆ®(www.incruit.com)1588-6577