| 기업명 | 채용인원 | 채용시기 | 총정리 | 초임연봉 | 관심기업설정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대림그룹 | 100여명 | 미정 |
|
|
|
| 대우건설 | 100명 내외 | 9월 |
|
|
|
| 에스케이건설 | 000명 내외 | 9월 |
|
|
|
| 포스코 | 000명 | 9월 |
|
|
자료제공=인크루트(www.incruit.com)1588-6577
| 기업명 | 채용인원 | 채용시기 | 총정리 | 초임연봉 | 관심기업설정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민은행 | 100명 내외 | 8월 |
|
|
|
| 대우증권 | 100명 내외 | 9월 |
|
|
|
| 엘아이지손해보험 | 40 ~ 50명 | 9월 |
|
|
|
| 예금보험공사 | 100명 내외 | 미정 |
|
|
|
| 우리아비바생명보험 | 10명 | 9월 |
|
|
|
| 전북은행 | 100명 내외 | 9월 |
|
|
|
| 중소기업은행 | 230명 | 미정 |
|
|
|
| 케이비생명보험 | 100명 내외 | 10월 |
|
|
|
| 한국외환은행 | 100명 이내 | 9월 |
|
|
자료제공=인크루트(www.incruit.com)1588-6577
| 기업명 | 채용인원 | 채용시기 | 총정리 | 초임연봉 | 관심기업설정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광진실업 | 9명 예정 | 미정 |
|
|
|
| 쎄트렉아이 | 10명 | 10월 |
|
|
|
| 엘에스엠트론 | 20명 | 8월 말 |
|
|
|
| 우신시스템 | 6명 | 미정 |
|
|
자료제공=인크루트(www.incruit.com)1588-6577
| 기업명 | 채용인원 | 채용시기 | 총정리 | 초임연봉 | 관심기업설정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국동 | 2~3명 | 수시채용 |
|
|
|
| 농협사료 | 10명 | 10~11월 |
|
|
|
| 대영포장 | 5~10명 | 미정 |
|
|
|
| 디오 | 2~3명 | 10월 |
|
|
|
| 무림페이퍼 | 15명 예정 | 10~11월 |
|
|
|
| 바이오톡스텍 | 5~10명 | 수시채용 |
|
|
|
| 시노펙스 | 1~2명 | 9월 |
|
|
|
| 엘지생활건강 | 100명 | 9월 |
|
|
|
| 영풍정밀 | 10명 | 수시채용 |
|
|
|
| 전방 | 5명 | 9월 이후 |
|
|
|
| 조선내화 | 6~7명 정도 | 미정 |
|
|
|
| 케이티엔지 | 70명 미만 | 미정 |
|
|
|
| 태원물산 | 2명 | 11월 |
|
|
|
| 퍼시스 | 30~40명 이하 | 미정 |
|
|
|
| 포스코켐텍 | 10명 | 10월 |
|
|
|
| 한솔섬유 | 50명 | 10월 |
|
|
|
| 한솔제지 | 50명 이상 | 10월 |
|
|
|
| 현대하이스코 | 10명 내외 | 9월 |
|
|
|
| 효성오앤비 | 2명 | 9월 |
|
|
자료제공=인크루트(www.incruit.com)1588-6577
| 기업명 | 채용인원 | 채용시기 | 총정리 | 초임연봉 | 관심기업설정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 롯데로지스틱스 | 9명 | 미정 |
|
|
|
| 모두투어네트워크 | 20~30명 | 9월 말~10월 초 |
|
|
|
| 범한판토스 | 30명 | 10월 |
|
|
|
| 삼성전자로지텍 | 20~30명 | 미정 |
|
|
|
| 선광 | 4~5명 | 10월 |
|
|
|
| 한국공항 | 20명 | 11월 말 |
|
|
|
| 한진 | 10명 | 진행 중 |
|
|
자료제공=인크루트(www.incruit.com)1588-6577
| 기업명 | 채용인원 | 채용시기 | 총정리 | 초임연봉 | 관심기업설정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코리아나화장품 | 50명 정도 | 미정 |
|
|
|
| 엘지하우시스 | 50명 정도 | 9월 초 |
|
|
|
| 한국콜마 | 50~60명 | 11월 말~12월 초 |
|
|
|
| 대한도시가스 | 5~6명 | 미정 |
|
|
|
| 삼천리 | 30명 미만 | 9월 |
|
|
|
| 이지 | 3~4명 | 미정 |
|
|
|
| 웅진케미칼 | 20~35명 | 10월 초 |
|
|
|
| 한국니토옵티칼 | 10명 미만 | 미정 |
|
|
|
| 한일시멘트 | 10명 정도 | 9~10월 |
|
|
|
| 삼성정밀화학 | 20명 | 9월 |
|
|
|
| 한국바스프 | 20명 | 10월 |
|
|
|
| 스타플렉스 | 20명 | 진행 중 |
|
|
|
| 조광페인트 | 15명 | 11월 |
|
|
|
| 한화엘앤씨 | 10명 | 8월 말~9월 초 |
|
|
|
| 후성 | 6명 | 미정 |
|
|
|
| 케이피엑스화인케미칼 | 5명 | 9월 |
|
|
|
| 삼탄 | 5명 | 9~10월 |
|
|
|
| 케이피케미칼 | 5명 | 롯데그룹과 같은 시기 진행 |
|
|
|
| 에이치알에스 | 5명 | 수시채용 |
|
|
|
| 금양 | 5명 | 수시채용 |
|
|
|
| 휴켐스 | 4명 | 10월 |
|
|
|
| 에스케이루브리컨츠 | 4명 | 9월 |
|
|
|
| 동성하이켐 | 3명 | 10월 |
|
|
|
| 동남합성 | 2명 | 9~10월 |
|
|
자료제공=인크루트(www.incruit.com)1588-6577
| 기업명 | 채용인원 | 채용시기 | 총정리 | 초임연봉 | 관심기업설정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대한제당 | 20명 | 10월말 |
|
|
|
| 동원산업 | 100명 이상 | 9월 말~10월 |
|
|
|
| 오리온 | 20명 | 10명 내외 |
|
|
|
| 한국야쿠르트 | 50~60명 | 미정 |
|
|
|
| 한국인삼공사 | 40명 | 8월말~9월초 |
|
|
|
| 한화호텔앤드리조트 | 20명 | 9월말 |
|
|
자료제공=인크루트(www.incruit.com)1588-6577
| 기업명 | 채용인원 | 채용시기 | 총정리 | 초임연봉 | 관심기업설정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보광훼미리마트 | 100명 내외 | 9월 |
|
|
자료제공=인크루트(www.incruit.com)1588-6577
| 기업명 | 채용인원 | 채용시기 | 총정리 | 초임연봉 | 관심기업설정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일지테크 | 20명 | 8월 |
|
|
자료제공=인크루트(www.incruit.com)1588-6577
| 기업명 | 채용인원 | 채용시기 | 총정리 | 초임연봉 | 관심기업설정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대한전선 | 20명 | 8~9월 |
|
|
|
| 루미마이크로 | 2~3명 | 7~8월 |
|
|
|
| 바른전자 | 3~4명 | 8~9월 |
|
|
|
| 삼성전기 | 150명 내외 | 9월 |
|
|
|
| 삼성전자 | 0000명 | 9월초 |
|
|
|
| 삼성테크원 | 00명 후반 | 9월 |
|
|
|
| 알에프세미 | 10명 | 수시채용 |
|
|
|
| 에스폴리텍 | 3명 | 10월 |
|
|
|
| 엘앤에프 | 3명 | 8월 |
|
|
|
| 오디텍 | 4명 | 8월 중순 |
|
|
|
| 케이엠더블유 | 5명 | 9월 |
|
|
|
| 토필드 | 5~15명 | 8월 |
|
|
|
| 한국수력원자력 | 200명 내외(인턴연계) | 3~4분기 |
|
|
|
| 히타치엘지데이타스토리지코리아 | 10~20명 | 미정 |
|
|
자료제공=인크루트(www.incruit.com)1588-6577
| 기업명 | 채용인원 | 채용시기 | 총정리 | 초임연봉 | 관심기업설정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 나우콤 | 10명 내외 | 10월 |
|
|
|
| 나이스정보통신 | 4명 | 수시채용 |
|
|
|
| 더존비즈온 | 1명 | 8월 초 |
|
|
|
| 동양시스템즈 | 20명 | 10월 초 |
|
|
|
| 모바일리더 | 0명 | 미정 |
|
|
|
| 비트컴퓨터 | 50명 내외 | 10월 |
|
|
|
| 소프트맥스 | 10명 정도 | 수시채용 |
|
|
|
| 씨제이인터넷 | 120명 | 9월 |
|
|
|
| 안철수연구소 | 40~50명 | 8월 초중순 |
|
|
|
| 어울림정보기술 | 5명 | 미정 |
|
|
|
| 엘지유플러스 | 150명 | 8월 말 |
|
|
|
| 우리홈쇼핑 | 10명 이내 | 그룹에 따라 다름 |
|
|
|
| 유비벨록스 | 15명 | 10월 |
|
|
|
| 크루셜텍 | 20~25명 | 11월 |
|
|
|
| 플랜티넷 | 2~3명 | 8월 초 |
|
|
|
| 한솔피엔에스 | 50명 | 9월 |
|
|
자료제공=인크루트(www.incruit.com)1588-6577
| 기업명 | 채용인원 | 채용시기 | 총정리 | 초임연봉 | 관심기업설정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 메디톡스 | 5명 이하 | 8월 이후 |
|
|
|
| 셀트리온 | 100명 | 8월 말 |
|
|
|
| 엘지생명과학 | 20명 | 9월 초 |
|
|
|
| 일성신약 | 20명 | 10월~11월 예정 |
|
|
|
| 중앙백신연구소 | 3명 | 10월 |
|
|
|
| 진양제약 | 10명 | 미정 |
|
|
자료제공=인크루트(www.incruit.com)1588-6577
| 기업명 | 채용인원 | 채용시기 | 총정리 | 초임연봉 | 관심기업설정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 교원구몬 | 30~60명 | 8월 말 ~ 9월 초 |
|
|
|
| 역투자진흥공사 | 30명 | 8월 |
|
|
|
| 에머슨퍼시픽 | 1명 | 8~9월 |
|
|
자료제공=인크루트(www.incruit.com)1588-6577